Allzeithoch: Rekord bei den Reserven der Zentralbank
Die Gesamtreserven der Zentralbank stiegen in der Woche vom 18. Oktober im Vergleich zur Vorwoche um 1 Milliarde 979 Millionen Dollar auf 159 Milliarden 365 Millionen Dollar und erreichten damit den höchsten Stand aller Zeiten.
Die Zentralbank der Republik Türkei (TCMB) hat ihre wöchentlichen Geld- und Bankenstatistiken veröffentlicht.
Demnach stiegen die Bruttodevisenreserven der Zentralbank zum 18. Oktober um 148 Millionen Dollar auf 93 Milliarden 791 Millionen Dollar. Die Bruttodevisenreserven lagen am 11. Oktober bei 93 Milliarden 643 Millionen Dollar.
In diesem Zeitraum stiegen auch die Goldreserven um 1 Milliarde 831 Millionen Dollar von 63 Milliarden 743 Millionen Dollar auf 65 Milliarden 574 Millionen Dollar.
Damit stiegen die Gesamtreserven der Zentralbank in der Woche vom 18. Oktober gegenüber der Vorwoche um 1 Milliarde 979 Millionen Dollar von 157 Milliarden 386 Millionen Dollar auf 159 Milliarden 365 Millionen Dollar und erreichten den höchsten Stand aller Zeiten.
Die Entwicklung der TCMB-Reserven seit Januar 2023 (in Millionen Dollar):
| Datum | Goldreserven | Bruttodevisenreserven | Gesamtreserven |
| 27.01.2023 | 50.933 | 76.206 | 127.139 |
| 24.02.2023 | 49.190 | 71.980 | 121.170 |
| 31.03.2023 | 52.176 | 70.247 | 122.423 |
| 28.04.2023 | 46.413 | 68.471 | 114.884 |
| 26.05.2023 | 41.939 | 56.519 | 98.458 |
| 27.06.2023 | 41.432 | 67.155 | 108.587 |
| 28.07.2023 | 41.425 | 72.349 | 113.774 |
| 25.08.2023 | 41.344 | 75.955 | 117.299 |
| 29.09.2023 | 40.629 | 81.575 | 122.203 |
| 27.10.2023 | 44.148 | 82.412 | 126.560 |
| 24.11.2023 | 45.496 | 90.997 | 136.493 |
| 22.12.2023 | 47.896 | 97.557 | 145.453 |
| 29.12.2023 | 48.231 | 92.830 | 141.061 |
| 26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 |
| 23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 |
| 29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
| 26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
| 31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 |
| 28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 |
| 19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 |
| 29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 |
| 27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 |
| 04.10.2024 | 63.553 | 92.762 | 156.315 |
| 11.10.2024 | 63.743 | 93.643 | 157.386 |
| 18.10.2024 | 65.574 | 93.791 | 159.365 |
Nachrichtenquelle: AA
Meistgelesen
Huthis greifen saudischen Tanker an
4 Drohnen in der Nähe des US-Generalkonsulats in Erbil abgeschossen
Das Schreiben nimmt kein Ende: Noch eine FETÖ-Erinnerung
Berühmter Regisseur Ezel Akay und sein Bruder festgenommen
Der Geist, der an der Leggings hängen blieb...
Operation 'Papier mit Zauber und Flüchen': Hodscha, meine Frau hat die Scheidung eingereicht
Er nannte die Kommunen, die zur 'Neuen Partei' wechseln werden, und ein Detail zu Istanbul erregte Aufmerksamkeit
Abgeordneter, dem ein Wechsel zur AKP nachgesagt wird, beginnt Überzeugungstour
Kritische Unterscheidung bei der Behauptung zum auswärtigen Essen
CHP reagiert mit Massen-SMS auf Özels neue Parteientscheidung