Anstieg der Devisen- und Goldreserven der Zentralbank
Die Gesamtreserven der Zentralbank der Republik Türkei stiegen in der Woche vom 7. März um 4 Milliarden 498 Millionen Dollar auf 169 Milliarden 915 Millionen Dollar. Die Bruttodevisenreserven erhöhten sich auf 97,8 Milliarden Dollar, die Goldreserven auf 72,1 Milliarden Dollar.
Die Gesamtreserven der Zentralbank der Republik Türkei (TCMB) stiegen in der Woche vom 7. März gegenüber der Vorwoche um 4 Milliarden 498 Millionen Dollar auf 169 Milliarden 915 Millionen Dollar.
Die TCMB hat ihre wöchentlichen Geld- und Bankenstatistiken veröffentlicht.
Demnach stiegen die Bruttodevisenreserven der Zentralbank zum 7. März um 3 Milliarden 45 Millionen Dollar auf 97 Milliarden 802 Millionen Dollar. Die Bruttodevisenreserven lagen am 28. Februar bei 94 Milliarden 757 Millionen Dollar.
In diesem Zeitraum nahmen auch die Goldreserven um 1 Milliarde 454 Millionen Dollar von 70 Milliarden 659 Millionen Dollar auf 72 Milliarden 113 Millionen Dollar zu.
Damit stiegen die Gesamtreserven der Zentralbank in der Woche vom 7. März gegenüber der Vorwoche um 4 Milliarden 498 Millionen Dollar von 165 Milliarden 417 Millionen Dollar auf 169 Milliarden 915 Millionen Dollar.
Die Entwicklung der TCMB-Reserven seit Dezember 2023 (in Millionen Dollar):
| Datum | Goldreserven | Bruttodevisenreserven | Gesamtreserven |
| 29.12.2023 | 48.231 | 92.830 | 141.061 |
| 26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 |
| 23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 |
| 29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
| 26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
| 31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 |
| 28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 |
| 19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 |
| 29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 |
| 27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 |
| 25.10.2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398 |
| 01.11.2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619 |
| 13.12.2024 | 65.307 | 98.175 | 163.482 |
| 27.12.2024 | 64.319 | 90.738 | 155.057 |
| 03.01.2025 | 65.345 | 92.588 | 157.933 |
| 10.01.2025 | 66.021 | 94.426 | 160.447 |
| 17.01.2025 | 66.511 | 96.791 | 163.303 |
| 24.01.2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 |
| 07.02.2025 | 70.563 | 96.929 | 167.492 |
| 14.02.2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 |
| 21.02.2025 | 72.297 | 97.698 | 169.995 |
| 28.02.2025 | 70.659 | 94.757 | 165.417 |
| 07.03.2025 | 72.113 | 97.802 | 169.915 |
Nachrichtenquelle: AA
Meistgelesen
Huthis greifen saudischen Tanker an
4 Drohnen in der Nähe des US-Generalkonsulats in Erbil abgeschossen
Das Schreiben nimmt kein Ende: Noch eine FETÖ-Erinnerung
Berühmter Regisseur Ezel Akay und sein Bruder festgenommen
Der Geist, der an der Leggings hängen blieb...
Operation 'Papier mit Zauber und Flüchen': Hodscha, meine Frau hat die Scheidung eingereicht
Er nannte die Kommunen, die zur 'Neuen Partei' wechseln werden, und ein Detail zu Istanbul erregte Aufmerksamkeit
Abgeordneter, dem ein Wechsel zur AKP nachgesagt wird, beginnt Überzeugungstour
Kritische Unterscheidung bei der Behauptung zum auswärtigen Essen
CHP reagiert mit Massen-SMS auf Özels neue Parteientscheidung