Finden Sie Nachrichten im folgenden Datumsbereich
und und
und und
und und
Löschen
Euro
Arrow
54,0185
Dollar
Arrow
44,7782
Pfund Sterling
Arrow
62,7598
Gold
Arrow
6148,3352
BIST 100
Arrow
10.729

Gesamtreserven stiegen bis zur Woche vom 22. Dezember um 46 Milliarden 995 Millionen Dollar

Die Gesamtreserven der Zentralbank der Republik Türkei (TCMB) stiegen in der Woche vom 22. Dezember gegenüber der Vorwoche um 2 Milliarden 925 Millionen Dollar auf 145 Milliarden 453 Millionen Dollar und erreichten damit den höchsten Stand aller Zeiten.

Überlass die Wahl deiner Nachrichten nicht dem Algorithmus - entscheide selbst, was du liest. Füge 12punto zu deinen bevorzugten Quellen hinzu!
Gesamtreserven stiegen bis zur Woche vom 22. Dezember um 46 Milliarden 995 Millionen Dollar

Die TCMB hat die wöchentlichen Geld- und Bankstatistiken veröffentlicht.

Demnach stiegen die Bruttodevisenreserven der Zentralbank zum 22. Dezember um 2 Milliarden 158 Millionen Dollar auf 97 Milliarden 557 Millionen Dollar. Die Bruttodevisenreserven lagen am 15. Dezember bei 95 Milliarden 399 Millionen Dollar.

Im gleichen Zeitraum stiegen auch die Goldreserven um 767 Millionen Dollar von 47 Milliarden 129 Millionen Dollar auf 47 Milliarden 896 Millionen Dollar.

Damit erreichten die Gesamtreserven der Zentralbank in der Woche vom 22. Dezember mit einem Anstieg von 2 Milliarden 925 Millionen Dollar gegenüber der Vorwoche von 142 Milliarden 528 Millionen Dollar auf 145 Milliarden 453 Millionen Dollar den höchsten Stand aller Zeiten.

Der Anstieg der Gesamtreserven im Zeitraum von Ende Mai bis zur Woche vom 22. Dezember belief sich auf 46 Milliarden 995 Millionen Dollar, was einem Zuwachs von 47,7 Prozent entspricht.

Die TCMB-Reserven nach Datum (in Millionen Dollar):

Datum Goldreserven Bruttodevisenreserven Gesamtreserven
28.01.2022 38.577 71.636 110.214
25.02.2022 42.944 70.200 113.144
25.03.2022 42.399 65.638 108.037
29.04.2022 41.467 65.398 106.865
27.05.2022 41.611 61.285 102.897
24.06.2022 41.594 60.342 101.936
29.07.2022 40.163 61.101 101.263
26.08.2022 40.824 70.823 111.647
30.09.2022 38.996 68.052 107.048
28.10.2022 39.377 74.804 114.180
25.11.2022 42.835 79.766 122.601
30.12.2022 45.851 82.904 128.755
27.01.2023 50.933 76.206 127.139
24.02.2023 49.190 71.980 121.170
31.03.2023 52.176 70.247 122.423
28.04.2023 46.413 68.471 114.884
26.05.2023 41.939 56.519 98.458
27.06.2023 41.432 67.155 108.587
28.07.2023 41.425 72.349 113.774
25.08.2023 41.344 75.955 117.299  
29.09.2023 40.629 81.575 122.203
27.10.2023 44.148 82.412 126.560
24.11.2023 45.496 90.997 136.493
01.12.2023 46.916 93.233 140.149
08.12.2023 46.864 94.509 141.374
15.12.2023 47.129 95.399 142.528
22.12.2023 47.896 97.557 145.453

Nachrichtenquelle: 12punto

Bank Dollar TCMB