Zentralbankreserven erreichen mit 141,4 Milliarden Dollar einen Rekordwert
Die Gesamtreserven der Zentralbank der Republik Türkei (TCMB) stiegen in der Woche vom 8. Dezember im Vergleich zur Vorwoche um 1 Milliarde 225 Millionen Dollar auf 141 Milliarden 374 Millionen Dollar und erreichten damit den höchsten Stand aller Zeiten.
Die TCMB hat die wöchentlichen Geld- und Bankenstatistiken veröffentlicht.
Demnach stiegen die Bruttodevisenreserven der Zentralbank zum 8. Dezember um 1 Milliarde 276 Millionen Dollar auf 94 Milliarden 509 Millionen Dollar. Die Bruttodevisenreserven lagen am 1. Dezember bei 93 Milliarden 233 Millionen Dollar.
Im gleichen Zeitraum sanken die Goldreserven um 52 Millionen Dollar von 46 Milliarden 916 Millionen Dollar auf 46 Milliarden 864 Millionen Dollar.
Die Gesamtreserven der Zentralbank stiegen in der Woche vom 8. Dezember gegenüber der Vorwoche um 1 Milliarde 225 Millionen Dollar von 140 Milliarden 149 Millionen Dollar auf 141 Milliarden 374 Millionen Dollar und erreichten damit den höchsten Stand aller Zeiten.
Der Anstieg der Gesamtreserven im Zeitraum von Ende Mai bis zur Woche, die am 8. Dezember endete, belief sich auf 42 Milliarden 916 Millionen Dollar, was einem Zuwachs von 43,6 Prozent entspricht.
Die TCMB-Reserven nach Datum (in Millionen Dollar):
| Datum | Goldreserven | Bruttodevisenreserven | Gesamtreserven | |
| 28.01.2022 | 38.577 | 71.636 | 110.214 | |
| 25.02.2022 | 42.944 | 70.200 | 113.144 | |
| 25.03.2022 | 42.399 | 65.638 | 108.037 | |
| 29.04.2022 | 41.467 | 65.398 | 106.865 | |
| 27.05.2022 | 41.611 | 61.285 | 102.897 | |
| 24.06.2022 | 41.594 | 60.342 | 101.936 | |
| 29.07.2022 | 40.163 | 61.101 | 101.263 | |
| 26.08.2022 | 40.824 | 70.823 | 111.647 | |
| 30.09.2022 | 38.996 | 68.052 | 107.048 | |
| 28.10.2022 | 39.377 | 74.804 | 114.180 | |
| 25.11.2022 | 42.835 | 79.766 | 122.601 | |
| 30.12.2022 | 45.851 | 82.904 | 128.755 | |
| 27.01.2023 | 50.933 | 76.206 | 127.139 | |
| 24.02.2023 | 49.190 | 71.980 | 121.170 | |
| 31.03.2023 | 52.176 | 70.247 | 122.423 | |
| 28.04.2023 | 46.413 | 68.471 | 114.884 | |
| 26.05.2023 | 41.939 | 56.519 | 98.458 | |
| 27.06.2023 | 41.432 | 67.155 | 108.587 | |
| 28.07.2023 | 41.425 | 72.349 | 113.774 | |
| 25.08.2023 | 41.344 | 75.955 | 117.299 | |
| 29.09.2023 | 40.629 | 81.575 | 122.203 | |
| 27.10.2023 | 44.148 | 82.412 | 126.560 | |
| 17.11.2023 | 45.241 | 89.226 | 134.468 | |
| 24.11.2023 | 45.496 | 90.997 | 136.493 | |
| 01.12.2023 | 46.916 | 93.233 | 140.149 | |
| 08.12.2023 | 46.864 | 94.509 | 141.374 |
Nachrichtenquelle: 12punto
Meistgelesen
Huthis greifen saudischen Tanker an
Das Schreiben nimmt kein Ende: Noch eine FETÖ-Erinnerung
4 Drohnen in der Nähe des US-Generalkonsulats in Erbil abgeschossen
Der Geist, der an der Leggings hängen blieb...
Berühmter Regisseur Ezel Akay und sein Bruder festgenommen
Er nannte die Kommunen, die zur 'Neuen Partei' wechseln werden, und ein Detail zu Istanbul erregte Aufmerksamkeit
Abgeordneter, dem ein Wechsel zur AKP nachgesagt wird, beginnt Überzeugungstour
Kritische Unterscheidung bei der Behauptung zum auswärtigen Essen
Die internen Debatten der CHP interessieren mich überhaupt nicht
CHP reagiert mit Massen-SMS auf Özels neue Parteientscheidung