Wähler von 5 Parteien nannten dieselbe Zahl für die niedrigste Rentenhöhe
Während das neue Jahr näher rückt, haben Umfragen zur niedrigsten Rentenhöhe für Aufmerksamkeit gesorgt. Es zeigte sich, dass Wähler mit unterschiedlichen politischen Ansichten in dieser Frage weitgehend die gleichen Erwartungen hegen. Die jüngste Untersuchung von Metropoll verdeutlicht die Forderung der Öffentlichkeit bezüglich der Mindestrente im Jahr 2026.
12punto
Metropoll Araştırma stellte den Bürgern in seiner Studie „Der Puls der Türkei“ vom November 2025 die Frage: „Wie hoch sollte die niedrigste Rente, die derzeit 16.800 TL beträgt, im Jahr 2026 sein?“
Die Ergebnisse der Umfrage, die zwischen dem 15. und 21. November mit 1.320 Personen durchgeführt wurde, lauten wie folgt:
10 % Erhöhung (18.480 TL): 3,8 Prozent
20 % Erhöhung (20.160 TL): 5,9 Prozent
33 % Erhöhung (22.344 TL): 10,0 Prozent
50 % Erhöhung (25.200 TL): 74,7 Prozent
Keine Meinung / Keine Antwort: 5,6 Prozent
Die Verteilung der Antworten der Wähler nach Parteien sieht wie folgt aus:
AKP-WÄHLER
10 % Erhöhung (18.480 TL): 5,5 Prozent
20 % Erhöhung (20.160 TL): 7,6 Prozent
33 % Erhöhung (22.344 TL): 15,7 Prozent
50 % Erhöhung (25.200 TL): 67,9 Prozent
Keine Meinung / Keine Antwort: 3,3 Prozent
CHP-WÄHLER
10 % Erhöhung (18.480 TL): 2,4 Prozent
20 % Erhöhung (20.160 TL): 2,2 Prozent
33 % Erhöhung (22.344 TL): 7,0 Prozent
50 % Erhöhung (25.200 TL): 80,9 Prozent
Keine Meinung / Keine Antwort: 7,5 Prozent
MHP-WÄHLER
10 % Erhöhung (18.480 TL): 0,0 Prozent
20 % Erhöhung (20.160 TL): 13,8 Prozent
33 % Erhöhung (22.344 TL): 15,6 Prozent
50 % Erhöhung (25.200 TL): 61,3 Prozent
Keine Meinung / Keine Antwort: 9,3 Prozent
İYİ-PARTİ-WÄHLER
10 % Erhöhung (18.480 TL): 6,4 Prozent
20 % Erhöhung (20.160 TL): 7,4 Prozent
33 % Erhöhung (22.344 TL): 4,1 Prozent
50 % Erhöhung (25.200 TL): 82,2 Prozent
Keine Meinung / Keine Antwort: 0,0 Prozent
DEM-PARTİ-WÄHLER
10 % Erhöhung (18.480 TL): 2,7 Prozent
20 % Erhöhung (20.160 TL): 2,0 Prozent
33 % Erhöhung (22.344 TL): 4,7 Prozent
50 % Erhöhung (25.200 TL): 84,1 Prozent
Keine Meinung / Keine Antwort: 6,6 Prozent
WÄHLER ANDERER PARTEIEN
10 % Erhöhung (18.480 TL): 4,8 Prozent
20 % Erhöhung (20.160 TL): 6,4 Prozent
33 % Erhöhung (22.344 TL): 5,5 Prozent
50 % Erhöhung (25.200 TL): 81,9 Prozent
Keine Meinung / Keine Antwort: 1,4 Prozent