Die Reichsten der Türkei stehen fest: Der Name an der Spitze hat sich nicht geändert
Während in die alljährlich vom Forbes-Magazin veröffentlichte Liste der reichsten Menschen der Welt in diesem Jahr zwei neue, allgemein bekannte Namen aus der Türkei aufgenommen wurden, blieb die Spitze der Liste unverändert. Hier sind die 27 reichsten Türken...
19. Bülent Eczacıbaşı | Nettovermögen: 1,5 Milliarden Dollar, Platzierung auf der Liste: 2.046
18. Ahmet Çalık | Nettovermögen: 1,5 Milliarden Dollar, Platzierung auf der Liste: 2.046
17. Ali Metin Kazancı | Nettovermögen: 1,6 Milliarden Dollar, Platzierung auf der Liste: 1.945
16. Nihat Özdemir | Nettovermögen: 1,9 Milliarden Dollar, Platzierung auf der Liste: 1.694
15. Mehmet Sinan und Familie Tara | Nettovermögen: 1,9 Milliarden Dollar, Platzierung auf der Liste: 1.694
14. Şefik Yılmaz Dizdar | Nettovermögen: 1,9 Milliarden Dollar, Platzierung auf der Liste: 1.694
13. Sezai Bacaksız | Nettovermögen: 1,9 Milliarden Dollar, Platzierung auf der Liste: 1.694
12. Mustafa Küçük | Nettovermögen: 2 Milliarden Dollar, Platzierung auf der Liste: 1.623
11. Filiz Şahenk | Nettovermögen: 2,2 Milliarden Dollar, Platzierung auf der Liste: 1.496
10. Hamdi Ulukaya | Nettovermögen: 2,3 Milliarden Dollar, Platzierung auf der Liste: 1.438
9. Ali Erdemoğlu | Nettovermögen: 2,5 Milliarden Dollar, Platzierung auf der Liste: 1.330
8. Ferit Faik Şahenk | Nettovermögen: 2,4 Milliarden Dollar, Platzierung auf der Liste: 1.380
7. Mustafa Rahmi Koç | Nettovermögen: 2,7 Milliarden Dollar, Platzierung auf der Liste: 1.238
6. Erman Ilıcak | Nettovermögen: 2,7 Milliarden Dollar, Platzierung auf der Liste: 920
5. İbrahim Erdemoğlu | Nettovermögen: 2,8 Milliarden Dollar, Platzierung auf der Liste: 1.187
4. Semahat Sevim Arsel | Nettovermögen: 3 Milliarden Dollar, Platzierung auf der Liste: 1.104
3. İpek Kıraç | Nettovermögen: 3,1 Milliarden Dollar, Platzierung auf der Liste: 1062
2. Saban Cemil Kazancı | Nettovermögen: 3,5 Milliarden Dollar, Platzierung auf der Liste: 920
1. Murat Ülker | Nettovermögen: 5,1 Milliarden Dollar, Platzierung auf der Liste: 597
Nachrichtenquelle : 12punto
Meistgelesen
Überraschende Ergebnisse zur 'neuen Partei' von Özgür Özel
Die PKK-Öffnung und der Weg von Özgür Özel!..
Wie haben die Zeitungen den Abschied von Özgür Özel von der CHP bewertet?
Er tötete seine Ehefrau durch einen Schnitt in den Hals: Die Kinder wurden Zeugen der Tat
Was hat die CHP getan?
Özels Vorstoß für eine neue Partei in der Weltpresse
Die neue CHP gegen die CEHAPE
Brand im TUSAŞ-Motorenwerk in Eskişehir unter Kontrolle
Von der Selbstwirksamkeit zur Hilflosigkeit
Erste Reaktion von Kılıçdaroğlu auf Özgür Özels Ankündigung einer neuen Partei