Spieler, die 2025 den Transfermarkt erschüttern werden
Die Star-Fußballer, deren Verträge am Ende der Saison 2024/25 auslaufen, werden das heißeste Thema auf dem Transfermarkt sein. Es wird ein erbitterter Wettbewerb erwartet, um diese Spieler für neue Vereine zu gewinnen.
Trent Alexander-Arnold | Liverpool | Marktwert: 70 Millionen Euro
Leroy Sané | Bayern München | Marktwert: 60 Millionen Euro
Mohamed Salah | Liverpool | Marktwert: 55 Millionen Euro
Alphonso Davies | Bayern München | Marktwert: 50 Millionen Euro
Joshua Kimmich | Bayern München | Marktwert: 50 Millionen Euro
Jonathan David | Lille | Marktwert: 45 Millionen Euro
Heung Min-Son | Tottenham | Marktwert: 45 Millionen Euro
Kevin De Bruyne | Manchester City | Marktwert: 45 Millionen Euro
Jonathan Tah | Bayer Leverkusen | Marktwert: 30 Millionen Euro
Virgil van Dijk | Liverpool | Marktwert: 30 Millionen Euro
Neymar | Al-Hilal | Marktwert: 30 Millionen Euro
Angel Gomes | Lille | Marktwert: 28 Millionen Euro
Franck Anguissa | Napoli | Marktwert: 27 Millionen Euro
Olivier Boscagli | PSV Eindhoven | Marktwert: 27 Millionen Euro
Tyrick Mitchell | Crystal Palace | Marktwert: 25 Millionen Euro
Sean Longstaff | Newcastle United | Marktwert: 25 Millionen Euro
Lionel Messi | Inter Miami | Marktwert: 25 Millionen Euro
Denzel Dumfries | Inter | Marktwert: 24 Millionen Euro
Nachrichtenquelle : 12punto
Meistgelesen
Verletzungsstatus von Osimhen, Lemina und Singo bei Galatasaray bekannt gegeben
Achtung beim Online-Verkauf: Steuerüberwachung ausgeweitet
VAR für das Derby Fenerbahçe gegen Beşiktaş steht fest!
Brücken und Autobahnen werden privatisiert: 15. Juli- und FSM-Brücke ebenfalls auf der Liste
Regeln im Schengen-Raum ändern sich
Peugeot-Preisliste für September 2026 steht fest
Neue Details zur 'Panel'-Operation gegen Anwälte bekannt geworden
Detail zur Gökçek-Ära bei der ABB-Untersuchung
Kriminalisierung und Depolitisierung
Erste Stellungnahme von Osimhen nach Verletzung im Başakşehir-Spiel