Am zweiten Spieltag der Champions League unterlag Fenerbahçe auswärts Aston Villa mit 0:3. Damit bleiben die Gelb-Marineblauen nach ihrem zweiten Spiel bei 1 Punkt stehen.

Nach der Begegnung wurde auch die UEFA-Länderwertung aktualisiert. Die Türkei behält mit 50,275 Punkten ihren 9. Platz. An der Spitze der Liste steht England mit 104,463 Punkten, gefolgt von Italien mit 88,589 Punkten auf dem zweiten und Spanien mit 84,493 Punkten auf dem dritten Platz.
| Platz | Land | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | England | 104.463 |
| 2 | Italien | 88.589 |
| 3 | Spanien | 84.493 |
| 4 | Deutschland | 82.259 |
| 5 | Frankreich | 69.439 |
| 6 | Portugal | 66.150 |
| 7 | Belgien | 59.850 |
| 8 | Niederlande | 52.895 |
| 9 | Türkei | 50.275 |
| 10 | Tschechien | 45.125 |
| 11 | Polen | 45.125 |
| 12 | Griechenland | 45.012 |
Nachrichtenquelle: 12punto