Die neuen Verkaufsentscheidungen der Privatisierungsbehörde bezüglich der Immobilien, die sich im Privatisierungsumfang und -programm befinden, wurden im Amtsblatt veröffentlicht. Mit den Beschlüssen wurden die Ergebnisse der Ausschreibungen für insgesamt 10 Immobilien genehmigt, die in 7 Provinzen auf das Finanzministerium, die Sümer Holding, die TCDD und die Türkischen Zuckerfabriken eingetragen sind.
Die Verkaufspreise variierten zwischen 550 Tausend Lira und 45 Millionen 750 Tausend Lira. Die Transaktion mit dem höchsten Wert war der Verkauf von insgesamt 4 Parzellen mit einer Fläche von 987,26 Quadratmetern, die im Dorf Yukarı Şakran im Bezirk Aliağa in İzmir auf das Finanzministerium eingetragen waren, als Ganzes an die Roza Hayvancılık ve Tarım Sanayi Ticaret Limited Şirketi.
In Ankara wurde beschlossen, 3 Parzellen mit einer Gesamtfläche von 10 Tausend 949 Quadratmetern im Stadtteil Karacakaya im Bezirk Yenimahalle, die auf das Finanzministerium eingetragen waren, für 40 Millionen 200 Tausend Lira an Metehan Taşkoparan zu verkaufen. Zudem wurde der Verkauf einer Immobilie des Finanzministeriums mit einer Fläche von 1200 Quadratmetern im Stadtteil İncek im Bezirk Gölbaşı für 15 Millionen 200 Tausend Lira an Kazım Balay genehmigt.
GENEHMIGTE IMMOBILIENVERKÄUFE
| Provinz / Bezirk | Eingetragene Einrichtung | Fläche | Käufer | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| İzmir / Aliağa | Finanzministerium | Insgesamt 987,26 Quadratmeter, 4 Parzellen | Roza Hayvancılık ve Tarım Sanayi Ticaret Ltd. Şti. | 45 Millionen 750 Tausend TL |
| Ankara / Yenimahalle | Finanzministerium | Insgesamt 10 Tausend 949 Quadratmeter, 3 Parzellen | Metehan Taşkoparan | 40 Millionen 200 Tausend TL |
| Ankara / Gölbaşı İncek | Finanzministerium | 1200 Quadratmeter | Kazım Balay | 15 Millionen 200 Tausend TL |
| Ağrı / Eleşkirt | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. | 1320,51 Quadratmeter | Selçuk Kahraman | 15 Millionen TL |
| Elazığ / Zentrum | Sümer Holding A.Ş. | 408,19 Quadratmeter | Talha Yücel | 13 Millionen 200 Tausend TL |
| Balıkesir / Savaştepe | Sümer Holding A.Ş. | Insgesamt 1434,35 Quadratmeter, 2 Parzellen und darauf befindliche Gebäude | Resul Gökçen | 10 Millionen 100 Tausend TL |
| Amasya / Zentrum | TCDD | 37,06 Quadratmeter | Mehmet Tanrıseven | 2 Millionen 50 Tausend TL |
| Ankara / Gölbaşı Karaali | Finanzministerium | 548,78 Quadratmeter | Uğur Ulaş | 1 Million 570 Tausend TL |
| Ankara / Gölbaşı Karaali-İmar | Finanzministerium | 700 Quadratmeter | Yusuf Kamanlı | 1 Million 381 Tausend TL |
| Kastamonu / Tosya | Sümer Holding A.Ş. | 495,96 Quadratmeter | Şahin Sağatcı | 550 Tausend TL |
In den Beschlüssen ist zudem festgelegt, dass die vorläufige Kaution zugunsten der jeweiligen Behörde eingezogen und die Ausschreibung storniert wird, falls die Käufer, die das höchste Gebot abgegeben haben, die Unterzeichnung des Vertrags verweigern oder ihren Verpflichtungen nicht nachkommen.
Nachrichtenquelle: 12punto