Zentralbankreserven gestiegen
Die Gesamtreserven der Zentralbank stiegen in der Woche vom 16. August im Vergleich zur Vorwoche um 2 Milliarden 682 Millionen Dollar auf 152 Milliarden 915 Millionen Dollar.
Die Zentralbank der Republik Türkei (TCMB) hat ihre wöchentlichen Geld- und Bankenstatistiken veröffentlicht.
Demnach stiegen die Bruttodevisenreserven der Zentralbank zum 16. August um 1 Milliarde 816 Millionen Dollar auf 94 Milliarden 146 Millionen Dollar. Die Bruttodevisenreserven lagen am 9. August bei 92 Milliarden 330 Millionen Dollar.
In diesem Zeitraum nahmen die Goldreserven um 866 Millionen Dollar zu und stiegen von 57 Milliarden 903 Millionen Dollar auf 58 Milliarden 769 Millionen Dollar.
Damit erhöhten sich die Gesamtreserven der Zentralbank in der Woche vom 16. August gegenüber der Vorwoche um 2 Milliarden 682 Millionen Dollar von 150 Milliarden 233 Millionen Dollar auf 152 Milliarden 915 Millionen Dollar.
Die Entwicklung der TCMB-Reserven seit Januar 2023 (in Millionen Dollar):
| Datum | Goldreserven | Bruttodevisenreserven | Gesamtreserven | |
| 27.01.2023 | 50.933 | 76.206 | 127.139 | |
| 24.02.2023 | 49.190 | 71.980 | 121.170 | |
| 31.03.2023 | 52.176 | 70.247 | 122.423 | |
| 28.04.2023 | 46.413 | 68.471 | 114.884 | |
| 26.05.2023 | 41.939 | 56.519 | 98.458 | |
| 27.06.2023 | 41.432 | 67.155 | 108.587 | |
| 28.07.2023 | 41.425 | 72.349 | 113.774 | |
| 25.08.2023 | 41.344 | 75.955 | 117.299 | |
| 29.09.2023 | 40.629 | 81.575 | 122.203 | |
| 27.10.2023 | 44.148 | 82.412 | 126.560 | |
| 24.11.2023 | 45.496 | 90.997 | 136.493 | |
| 22.12.2023 | 47.896 | 97.557 | 145.453 | |
| 29.12.2023 | 48.231 | 92.830 | 141.061 | |
| 26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 | |
| 23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 | |
| 29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 | |
| 26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 | |
| 31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 | |
| 21.06.2024 | 59.127 | 88.495 | 147.622 | |
| 28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 | |
| 12.07.2024 | 59.451 | 94.345 | 153.796 | |
| 19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 | |
| 26.07.2024 | 56.104 | 91.907 | 148.011 | |
| 02.08.2024 | 57.895 | 92.491 | 150.386 | |
| 09.08.2024 | 57.903 | 92.330 | 150.233 | |
| 16.08.2024 | 58.769 | 94.146 | 152.915 |
Nachrichtenquelle: AA
Meistgelesen
Überraschende Ergebnisse zur 'neuen Partei' von Özgür Özel
Özgür Özel antwortet mit konkretem Datum zur Anzahl der Rücktritte
Waldbrand in Antalya unter Kontrolle gebracht
Die PKK-Öffnung und der Weg von Özgür Özel!..
Huthis greifen saudischen Tanker an
Wie haben die Zeitungen den Abschied von Özgür Özel von der CHP bewertet?
Was hat die CHP getan?
Özels Vorstoß für eine neue Partei in der Weltpresse
Die neue CHP gegen die CEHAPE
4 Drohnen in der Nähe des US-Generalkonsulats in Erbil abgeschossen