Die meistverkauften Automarken in den ersten drei Monaten des Jahres 2024 stehen fest
In der Türkei waren Fiat, Renault, Ford, Volkswagen und Toyota im Zeitraum Januar bis März die meistverkauften Marken auf dem Markt für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge. Im Luxussegment wurden 801 DS, 288 Porsche, 145 Lexus, 68 Maserati, 24 Jaguar, 12 Bentley, 6 Lamborghini sowie jeweils 5 Aston Martin und Ferrari verkauft.
Auf dem türkischen Markt für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge waren Fiat, Renault und Ford im ersten Quartal des Jahres die Marken mit den höchsten Verkaufszahlen.
Nach Daten des Verbands der Automobilimporteure und Mobilitätsdienstleister (ODMD) wuchs der gesamte türkische Markt für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge im ersten Quartal im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Jahres 2023 um 25,2 Prozent auf 295.519 Einheiten.
In diesem Zeitraum stiegen die Pkw-Verkäufe um 33,05 Prozent auf 233.389 Einheiten, während die Verkäufe von leichten Nutzfahrzeugen um 2,6 Prozent auf 62.130 Einheiten zunahmen.
Zum Ende des Monats März belegte Fiat mit 39.983 verkauften Einheiten (Pkw und leichte Nutzfahrzeuge zusammen) den ersten Platz, gefolgt von Renault mit 36.063 Verkäufen und Ford mit 21.751 Einheiten.
Volkswagen belegte mit 18.587 Verkäufen den vierten Platz, Toyota folgte mit 17.589 Einheiten auf dem fünften Rang.
RENAULT FÜHREND BEI PKW-VERKÄUFEN
Betrachtet man nur die Pkw-Verkäufe, so war Renault im Dreimonatszeitraum mit 32.024 verkauften Fahrzeugen die meistverkaufte Marke, gefolgt von Fiat mit 23.892 Verkäufen und Chery mit 15.467 Einheiten.
Toyota positionierte sich mit 14.337 Pkw-Verkäufen auf dem vierten Platz, während Peugeot mit 12.980 Einheiten den fünften Platz belegte.
VERKÄUFE VON LUXUSAUTOS
In der ODMD-Liste, die insgesamt 53 Marken umfasst, zeigte sich, dass im ersten Quartal mit Ausnahme von Smart alle Marken Verkäufe verzeichneten.
Während die Auslieferungen von Togg im ersten Quartal 4.145 Einheiten erreichten, blieben die Verkäufe von Tesla bei 375.
Im Luxussegment wurden im ersten Quartal 801 DS, 288 Porsche, 145 Lexus, 68 Maserati, 24 Jaguar, 12 Bentley, 6 Lamborghini sowie jeweils 5 Aston Martin und Ferrari verkauft.
FIAT AN DER SPITZE BEI LEICHTEN NUTZFAHRZEUGEN
Im Segment der leichten Nutzfahrzeuge belegte Fiat im ersten Quartal mit 16.091 Verkäufen den ersten Platz der Liste, gefolgt von Ford mit 13.438 und Volkswagen mit 6.258 Einheiten.
Citroen belegte mit 4.882 Verkäufen den vierten Platz, Renault folgte mit 4.039 Einheiten auf dem fünften Rang.
Die Verkaufszahlen der Marken im ersten Quartal lauten wie folgt:
| EINZELHANDELSVERKÄUFE INLAND / IMPORT VERTEILUNG: JANUAR-MÄRZ 2024 | |||||||||
| MARKE | PKW | LEICHTE NUTZFAHRZEUGE | GESAMT | ||||||
| INLAND | IMPORT | GESAMT | INLAND | IMPORT | GESAMT | INLAND | IMPORT | GESAMT | |
| ALFA ROMEO | 0 | 323 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 323 |
| ASTON MARTIN | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| AUDI | 0 | 4.195 | 4.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.195 | 4.195 |
| BENTLEY | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| BMW | 0 | 3.930 | 3.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.930 | 3.930 |
| BYD | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 |
| CHERY | 0 | 15.467 | 15.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.467 | 15.467 |
| CITROEN | 0 | 12.602 | 12.602 | 0 | 4.882 | 4.882 | 0 | 17.484 | 17.484 |
| CUPRA | 0 | 2.041 | 2.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.041 | 2.041 |
| DACIA | 0 | 10.899 | 10.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.899 | 10.899 |
| DFSK | 0 | 86 | 86 | 0 | 84 | 84 | 0 | 170 | 170 |
| DS | 0 | 801 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 | 801 |
| FERRARI | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| FIAT | 23.689 | 203 | 23.892 | 10.806 | 5.285 | 16.091 | 34.495 | 5.488 | 39.983 |
| FORD | 31 | 8.282 | 8.313 | 9.509 | 3.929 | 13.438 | 9.540 | 12.211 | 21.751 |
| HONDA | 0 | 5.936 | 5.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.936 | 5.936 |
| HONGQI | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| HYUNDAI | 8.800 | 4.159 | 12.959 | 0 | 1.411 | 1.411 | 8.800 | 5.570 | 14.370 |
| ISUZU | 0 | 0 | 0 | 235 | 334 | 569 | 235 | 334 | 569 |
| IVECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 615 | 0 | 615 | 615 |
| JAGUAR | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| JEEP | 0 | 1.060 | 1.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.060 | 1.060 |
| KARSAN | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 |
| KG MOBILITY – SSANGYONG | 0 | 2.331 | 2.331 | 0 | 625 | 625 | 0 | 2.956 | 2.956 |
| KIA | 0 | 3.915 | 3.915 | 0 | 1.051 | 1.051 | 0 | 4.966 | 4.966 |
| LAMBORGHINI | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| LAND ROVER | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 |
| LEAPMOTOR | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 |
| LEXUS | 0 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 |
| MASERATI | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 |
| MAXUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 63 | 63 |
| MERCEDES-BENZ | 0 | 6.550 | 6.550 | 0 | 2.406 | 2.406 | 0 | 8.956 | 8.956 |
| MG | 0 | 5.949 | 5.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.949 | 5.949 |
| MINI | 0 | 367 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 367 |
| MITSUBISHI | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| NETA | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 |
| NISSAN | 0 | 5.027 | 5.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.027 | 5.027 |
| OPEL | 0 | 11.229 | 11.229 | 0 | 3.358 | 3.358 | 0 | 14.587 | 14.587 |
| PEUGEOT | 0 | 12.980 | 12.980 | 0 | 3.948 | 3.948 | 0 | 16.928 | 16.928 |
| PORSCHE | 0 | 288 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 288 |
| RENAULT | 25.968 | 6.056 | 32.024 | 0 | 4.039 | 4.039 | 25.968 | 10.095 | 36.063 |
| SEAT | 0 | 2.283 | 2.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.283 | 2.283 |
| SERES | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SKODA | 0 | 9.580 | 9.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.580 | 9.580 |
| SKYWELL | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 |
| SMART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBARU | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 |
| SUZUKI | 0 | 2.042 | 2.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.042 | 2.042 |
| TESLA | 0 | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 375 |
| TOGG | 4.145 | 0 | 4.145 | 0 | 0 | 0 | 4.145 | 0 | 4.145 |
| TOYOTA | 11.532 | 2.805 | 14.337 | 0 | 3.252 | 3.252 | 11.532 | 6.057 | 17.589 |
| VOLKSWAGEN | 0 | 12.329 | 12.329 | 0 | 6.258 | 6.258 | 0 | 18.587 | 18.587 |
| VOLVO | 0 | 3.462 | 3.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.462 | 3.462 |
| TOPLAM: | 74.165 | 159.224 | 233.389 | 20.590 | 41.540 | 62.130 | 94.755 | 200.764 | 295.519 |
Nachrichtenquelle: AA
Meistgelesen
Das Schreiben nimmt kein Ende: Noch eine FETÖ-Erinnerung
Der Geist, der an der Leggings hängen blieb...
Abgeordneter, dem ein Wechsel zur AKP nachgesagt wird, beginnt Überzeugungstour
Die internen Debatten der CHP interessieren mich überhaupt nicht
Ümit Özdağ kommentiert neue Parteigründung
Strenge Kontrollen für Fahranfänger
Warnung vor dem Risiko von Haarausfall bei GLP-1-Medikamenten
Die Wahl des stellvertretenden Bürgermeisters, die die CHP gewonnen hatte, wird ab der dritten Runde wiederholt
Enver-Altaylı-Vorwurf in der Akte Yazıcıoğlu
Der neue Vorstand von Fenerbahçe steht fest