Goldpreise am 17. Oktober: Halb-, Viertel- und Vollgold! Wie viel kostet Gramm-Gold heute?
Die Goldpreise schwanken auch am 17. Oktober 2024 weiter. Während Anleger gespannt auf die Preise für Viertel-, Halb- und Vollgold blicken, steht auch der aktuelle Wert von Gramm-Gold im Fokus. Wie ist die Lage bei den Goldpreisen heute?
Unter dem Einfluss der Schwankungen bei den Wechselkursen verändern sich auch die Goldpreise im Tagesverlauf weiter. Hier sind die aktuellen Preise der für Anleger wichtigen Goldarten zum Stand vom 17. Oktober 2024:
Goldart | Ankauf (TL) | Verkauf (TL)
Republik-Gold | 19.899,00 | 20.097,00
Halb-Gold | 9.947,00 | 10.081,00
Viertel-Gold | 4.989,00 | 5.044,00
Reşat-Gold | 19.931,47 | 20.129,95
Gold (TL/GR) | 2.945,90 | 2.946,31
22-Karat-Armreif | 2.789,32 | 2.814,22
Gold (ONS) | 2.682,13 | 2.682,51
Gold ($/kg) | 85.775,00 | 85.790,00
Gold (Euro/kg) | 93.363,00 | 93.379,00
Reşat-Gold mit Öse | 19.933,69 | 20.132,20
22-Karat-Gold TL/GR | 2.782,93 | 2.942,50
18-Karat-Gold TL/GR | 2.150,50 | 2.150,81
14-Karat-Gold TL/GR | 1.654,37 | 2.503,68

Kapalıçarşı Ziynet 2.5 | 49.000,53 | 49.777,99
Kapalıçarşı Fünffach-Gold | 99.226,07 | 101.149,85
Gremse-Gold | 48.973,02 | 50.087,05
Ata-Gold | 20.212,72 | 20.720,39
Vollgold | 19.600,21 | 19.984,76
Goldbarren ($) | 89.100,00 | 89.150,00
Ata-Gold | 20.212,72 | 20.720,39
Vollgold | 19.600,21 | 19.984,76
Goldbarren ($) | 89.100,00 | 89.150,00
Feingold | 2.931,17 | 2.931,58
Hamit-Gold | 19.931,47 | 20.129,95
Nachrichtenquelle: 12punto
Meistgelesen
Das Schreiben nimmt kein Ende: Noch eine FETÖ-Erinnerung
Der Geist, der an der Leggings hängen blieb...
Berühmter Regisseur Ezel Akay und sein Bruder festgenommen
Abgeordneter, dem ein Wechsel zur AKP nachgesagt wird, beginnt Überzeugungstour
Die internen Debatten der CHP interessieren mich überhaupt nicht
Ümit Özdağ kommentiert neue Parteigründung
Strenge Kontrollen für Fahranfänger
Enver-Altaylı-Vorwurf in der Akte Yazıcıoğlu
Warnung vor dem Risiko von Haarausfall bei GLP-1-Medikamenten
Die Wahl des stellvertretenden Bürgermeisters, die die CHP gewonnen hatte, wird ab der dritten Runde wiederholt
