Anstieg der Zentralbankreserven
Die Gesamtreserven der Zentralbank stiegen in der Woche vom 17. Mai im Vergleich zur Vorwoche um 4 Milliarden 723 Millionen Dollar auf 139 Milliarden 125 Millionen Dollar.
Die Zentralbank der Republik Türkei (TCMB) hat ihre wöchentlichen Geld- und Bankenstatistiken veröffentlicht.
Demnach stiegen die Bruttodevisenreserven der Zentralbank zum 17. Mai um 4 Milliarden 346 Millionen Dollar auf 78 Milliarden 549 Millionen Dollar. Die Bruttodevisenreserven lagen am 10. Mai bei 74 Milliarden 203 Millionen Dollar.
In diesem Zeitraum stiegen auch die Goldreserven um 377 Millionen Dollar von 60 Milliarden 199 Millionen Dollar auf 60 Milliarden 576 Millionen Dollar.
Damit erhöhten sich die Gesamtreserven der Zentralbank in der Woche vom 17. Mai im Vergleich zur Vorwoche um 4 Milliarden 723 Millionen Dollar von 134 Milliarden 402 Millionen Dollar auf 139 Milliarden 125 Millionen Dollar.
Die TCMB-Reserven seit Januar 2023 (in Millionen Dollar):
| Datum | Goldreserven | Bruttodevisenreserven | Gesamtreserven | |
| 27.01.2023 | 50.933 | 76.206 | 127.139 | |
| 24.02.2023 | 49.190 | 71.980 | 121.170 | |
| 31.03.2023 | 52.176 | 70.247 | 122.423 | |
| 28.04.2023 | 46.413 | 68.471 | 114.884 | |
| 26.05.2023 | 41.939 | 56.519 | 98.458 | |
| 27.06.2023 | 41.432 | 67.155 | 108.587 | |
| 28.07.2023 | 41.425 | 72.349 | 113.774 | |
| 25.08.2023 | 41.344 | 75.955 | 117.299 | |
| 29.09.2023 | 40.629 | 81.575 | 122.203 | |
| 27.10.2023 | 44.148 | 82.412 | 126.560 | |
| 24.11.2023 | 45.496 | 90.997 | 136.493 | |
| 22.12.2023 | 47.896 | 97.557 | 145.453 | |
| 29.12.2023 | 48.231 | 92.830 | 141.061 | |
| 26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 | |
| 23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 | |
| 01.03.2024 | 50.408 | 80.511 | 130.919 | |
| 08.03.2024 | 52.748 | 77.785 | 130.533 | |
| 15.03.2024 | 53.006 | 74.891 | 127.897 | |
| 22.03.2024 | 53.163 | 70.681 | 123.844 | |
| 29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 | |
| 05.04.2024 | 56.678 | 70.193 | 126.871 | |
| 09.04.2024 | 58.446 | 70.000 | 128.446 | |
| 19.04.2024 | 59.273 | 67.011 | 126.284 | |
| 26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 | |
| 03.05.2024 | 57.707 | 69.148 | 126.855 | |
| 10.05.2024 | 60.199 | 74.203 | 134.402 | |
| 17.05.2024 | 60.576 | 78.549 | 139.125 |
Nachrichtenquelle: AA
Meistgelesen
Das Schreiben nimmt kein Ende: Noch eine FETÖ-Erinnerung
Der Geist, der an der Leggings hängen blieb...
Berühmter Regisseur Ezel Akay und sein Bruder festgenommen
Er nannte die Kommunen, die zur 'Neuen Partei' wechseln werden, und ein Detail zu Istanbul erregte Aufmerksamkeit
Abgeordneter, dem ein Wechsel zur AKP nachgesagt wird, beginnt Überzeugungstour
Die internen Debatten der CHP interessieren mich überhaupt nicht
Ümit Özdağ kommentiert neue Parteigründung
Strenge Kontrollen für Fahranfänger
Enver-Altaylı-Vorwurf in der Akte Yazıcıoğlu
Die Wahl des stellvertretenden Bürgermeisters, die die CHP gewonnen hatte, wird ab der dritten Runde wiederholt