Finden Sie Nachrichten im folgenden Datumsbereich
und und
und und
und und
Löschen
Euro
Arrow
54,1268
Dollar
Arrow
44,8536
Pfund Sterling
Arrow
62,9136
Gold
Arrow
6162,7537
BIST 100
Arrow
10.729

Bruttoreserven der Zentralbank auf Rekordhoch

Die Gesamtreserven der Zentralbank stiegen in der Woche vom 5. Juli im Vergleich zur Vorwoche um 5 Milliarden 538 Millionen Dollar auf 148 Milliarden 448 Millionen Dollar und erreichten damit den höchsten Stand aller Zeiten.

Überlass die Wahl deiner Nachrichten nicht dem Algorithmus - entscheide selbst, was du liest. Füge 12punto zu deinen bevorzugten Quellen hinzu!
Bruttoreserven der Zentralbank auf Rekordhoch

Die Zentralbank der Republik Türkei (TCMB) hat ihre wöchentlichen Geld- und Bankenstatistiken veröffentlicht.

Demnach stiegen die Bruttodevisenreserven der Zentralbank zum 5. Juli um 4 Milliarden 898 Millionen Dollar auf 89 Milliarden 731 Millionen Dollar. Am 28. Juni lagen die Bruttodevisenreserven noch bei 84 Milliarden 833 Millionen Dollar.

In diesem Zeitraum nahmen auch die Goldreserven um 640 Millionen Dollar zu und stiegen von 58 Milliarden 77 Millionen Dollar auf 58 Milliarden 717 Millionen Dollar.

Damit erhöhten sich die Gesamtreserven der Zentralbank in der Woche vom 5. Juli gegenüber der Vorwoche um 5 Milliarden 538 Millionen Dollar von 142 Milliarden 910 Millionen Dollar auf 148 Milliarden 448 Millionen Dollar.

Die Entwicklung der TCMB-Reserven seit Januar 2023 (in Millionen Dollar):

Datum Goldreserven Bruttodevisenreserven Gesamtreserven
27.01.2023 50.933 76.206 127.139
24.02.2023 49.190 71.980 121.170
31.03.2023 52.176 70.247 122.423
28.04.2023 46.413 68.471 114.884
26.05.2023 41.939 56.519 98.458
27.06.2023 41.432 67.155 108.587
28.07.2023 41.425 72.349 113.774
25.08.2023 41.344 75.955 117.299  
29.09.2023 40.629 81.575 122.203
27.10.2023 44.148 82.412 126.560
24.11.2023 45.496 90.997 136.493
22.12.2023 47.896 97.557 145.453
29.12.2023 48.231 92.830 141.061
26.01.2024 48.007 89.154 137.161
23.02.2024 49.271 82.479 131.750
29.03.2024 54.378 68.748 123.126
26.04.2024 59.113 64.967 124.080
31.05.2024 59.740 83.909 143.648
14.06.2024 57.868 88.433 146,301
21.06.2024 59.127 88.495 147.622
28.06.2024 58.077 84.833 142.910
05.07.2024 58.717 89.731 148.448

Nachrichtenquelle: AA

Devisen Dollar Zentralbank Gesamtreserven Zentralbankreserven