Finden Sie Nachrichten im folgenden Datumsbereich
und und
und und
und und
Löschen
Euro
Arrow
54,0490
Dollar
Arrow
44,8069
Pfund Sterling
Arrow
62,8737
Gold
Arrow
6160,5079
BIST 100
Arrow
10.729

Rückgang bei den Reserven der Zentralbank

Die Gesamtreserven der Zentralbank der Republik Türkei (TCMB) sind in der Woche vom 19. April im Vergleich zur Vorwoche um 2 Milliarden 162 Millionen US-Dollar auf 126 Milliarden 284 Millionen US-Dollar gesunken.

Überlass die Wahl deiner Nachrichten nicht dem Algorithmus - entscheide selbst, was du liest. Füge 12punto zu deinen bevorzugten Quellen hinzu!
Rückgang bei den Reserven der Zentralbank

Die Zentralbank der Republik Türkei (TCMB) hat ihre wöchentlichen Geld- und Bankenstatistiken veröffentlicht.

Demnach sanken die Bruttodevisenreserven der Zentralbank zum 19. April um 2 Milliarden 989 Millionen US-Dollar auf 67 Milliarden 11 Millionen US-Dollar. Die Bruttodevisenreserven lagen am 9. April noch bei 70 Milliarden US-Dollar.

In diesem Zeitraum stiegen die Goldreserven um 827 Millionen US-Dollar von 58 Milliarden 446 Millionen US-Dollar auf 59 Milliarden 273 Millionen US-Dollar.

Somit verringerten sich die Gesamtreserven der Zentralbank in der Woche vom 19. April im Vergleich zur Vorwoche um 2 Milliarden 162 Millionen US-Dollar und fielen von 128 Milliarden 446 Millionen US-Dollar auf 126 Milliarden 284 Millionen US-Dollar.

Die TCMB-Reserven nach Datum (in Millionen US-Dollar):

Datum Goldreserven Bruttodevisenreserven Gesamtreserven
27.01.2023 50.933 76.206 127.139
24.02.2023 49.190 71.980 121.170
31.03.2023 52.176 70.247 122.423
28.04.2023 46.413 68.471 114.884
26.05.2023 41.939 56.519 98.458
27.06.2023 41.432 67.155 108.587
28.07.2023 41.425 72.349 113.774
25.08.2023 41.344 75.955 117.299  
29.09.2023 40.629 81.575 122.203
27.10.2023 44.148 82.412 126.560
24.11.2023 45.496 90.997 136.493
22.12.2023 47.896 97.557 145.453
29.12.2023 48.231 92.830 141.061
26.01.2024 48.007 89.154 137.161
23.02.2024 49.271 82.479 131.750
01.03.2024 50.408 80.511 130.919
08.03.2024 52.748 77.785 130.533
15.03.2024 53.006 74.891 127.897
22.03.2024 53.163 70.681 123.844
29.03.2024 54.378 68.748 123.126
05.04.2024 56.678 70.193 126.871
09.04.2024 58.446 70.000 128.446
19.04.2024 59.273 67.011 126.284

Nachrichtenquelle: AA

Zentralbank TCMB Zentralbankreserven