THY gibt Ziel für 2033 bekannt
Im Rahmen ihres Strategieplans strebt Turkish Airlines an, die Anzahl ihrer Flugzeuge bis 2033 auf 813 zu erhöhen und jährlich 171 Millionen Passagiere zu befördern.
Turkish Airlines (THY) strebt im Rahmen ihres Strategieplans an, die Anzahl der Flugzeuge in ihrer Flotte bis 2033 auf 813 zu erhöhen und jährlich 171 Millionen Passagiere zu befördern.
Anlässlich ihres 91-jährigen Bestehens blickt die THY auf die letzten 22 Jahre zurück, in denen es ihr – abgesehen von den Jahren, in denen die globale COVID-19-Pandemie Auswirkungen hatte – gelang, die Passagierzahlen auf Inlands- und Auslandsflügen kontinuierlich zu steigern.
In der Unternehmensgeschichte belief sich die Gesamtzahl der beförderten Passagiere auf Inlands- und Auslandsflügen im Jahr 2003 auf 178 Millionen; diese Zahl stieg bis 2008 auf 250 Millionen, 2015 auf 500 Millionen und 2018 auf 750 Millionen.
Im April 2023 beförderte die THY ihren milliardsten Passagier.
Das Unternehmen führt heute mit einer jungen Flotte von 456 Flugzeugen Flüge in über 130 Länder durch.
Die Flugzeuge der THY, die alle 59 Sekunden abheben, legen täglich durchschnittlich 2.837.397 Kilometer zurück.
Die Flugzeuge der THY, die täglich 71 Mal die Erde umrunden, sind im Durchschnitt 3.972 Stunden pro Tag in der Luft, was 165 Tagen entspricht.
Auf den Flügen sind täglich durchschnittlich 2.194 Piloten und 5.466 Flugbegleiter im Einsatz.
Die Flugzeuge der THY befördern täglich durchschnittlich über 249.000 Passagiere und durchschnittlich 4.761 Tonnen Fracht.
Das Unternehmen strebt im Rahmen seines Strategieplans an, die Anzahl der Flugzeuge bis 2033 auf 813 zu erhöhen und jährlich 171 Millionen Passagiere zu befördern.
Der Anstieg der von der THY beförderten Passagiere, Flugzeuge und Mitarbeiter von der Vergangenheit bis heute stellt sich wie folgt dar:
| Jahr | Passagierzahl Inland | Passagierzahl Ausland | Gesamtpassagiere | Mitarbeiterzahl | Flugzeuganzahl |
| 2002 | 4,9 Millionen | 5,4 Millionen | 10,3 Millionen | 10984 | 65 |
| 2003 | 5,5 Millionen | 4,9 Millionen | 10,4 Millionen | 10284 | 66 |
| 2004 | 5,8 Millionen | 6,1 Millionen | 11,9 Millionen | 10956 | 73 |
| 2005 | 7,2 Millionen | 6,9 Millionen | 14,1 Millionen | 11213 | 83 |
| 2006 | 8,9 Millionen | 8 Millionen | 16,9 Millionen | 10324 | 100 |
| 2007 | 9,9 Millionen | 9,7 Millionen | 19,6 Millionen | 10453 | 101 |
| 2008 | 11,1 Millionen | 11,5 Millionen | 22,6 Millionen | 11520 | 128 |
| 2009 | 11,7 Millionen | 13,4 Millionen | 25,1 Millionen | 12750 | 132 |
| 2010 | 13,6 Millionen | 15,5 Millionen | 29,1 Millionen | 14206 | 153 |
| 2011 | 14,5 Millionen | 18,1 Millionen | 32,6 Millionen | 15384 | 179 |
| 2012 | 15,9 Millionen | 23,1 Millionen | 39 Millionen | 15857 | 200 |
| 2013 | 20 Millionen | 28,2 Millionen | 48,2 Millionen | 18882 | 233 |
| 2014 | 22,7 Millionen | 32 Millionen | 54,7 Millionen | 19902 | 261 |
| 2015 | 26,3 Millionen | 34,9 Millionen | 61,2 Millionen | 22030 | 299 |
| 2016 | 27,3 Millionen | 35,4 Millionen | 62,7 Millionen | 24124 | 300 |
| 2017 | 30,2 Millionen | 38,4 Millionen | 68,6 Millionen | 24075 | 329 |
| 2018 | 32,9 Millionen | 42,2 Millionen | 75,1 Millionen | 26739 | 332 |
| 2019 | 30,4 Millionen | 43,8 Millionen | 74,2 Millionen | 29491 | 350 |
| 2020 | 13,7 Millionen | 13,4 Millionen | 27,1 Millionen | 28668 | 363 |
| 2021 | 20,2 Millionen | 24,6 Millionen | 44,8 Millionen | 27532 | 370 |
| 2022 | 25,5 Millionen | 46,3 Millionen | 71,8 Millionen | 29520 | 394 |
| 2023 | 30 Millionen | 53,4 Millionen | 83,4 Millionen | 33138 | 435 |
| 2024 | 92 Millionen Ziel | 35604 | 456 |
Nachrichtenquelle: AA
Meistgelesen
Das Schreiben nimmt kein Ende: Noch eine FETÖ-Erinnerung
Der Geist, der an der Leggings hängen blieb...
Berühmter Regisseur Ezel Akay und sein Bruder festgenommen
Abgeordneter, dem ein Wechsel zur AKP nachgesagt wird, beginnt Überzeugungstour
Die internen Debatten der CHP interessieren mich überhaupt nicht
Ümit Özdağ kommentiert neue Parteigründung
Strenge Kontrollen für Fahranfänger
Warnung vor dem Risiko von Haarausfall bei GLP-1-Medikamenten
Die Wahl des stellvertretenden Bürgermeisters, die die CHP gewonnen hatte, wird ab der dritten Runde wiederholt
Enver-Altaylı-Vorwurf in der Akte Yazıcıoğlu