Finden Sie Nachrichten im folgenden Datumsbereich
und und
und und
und und
Löschen
Euro
Arrow
54,0158
Dollar
Arrow
44,7787
Pfund Sterling
Arrow
62,9416
Gold
Arrow
6160,3679
BIST 100
Arrow
10.729

Zentralbankreserven auf 122,9 Milliarden Dollar gestiegen

Die Bruttoreserven der Zentralbank der Republik Türkei (TCMB) stiegen in der Woche vom 6. Oktober um 680 Millionen Dollar auf 122,9 Milliarden Dollar.

Überlass die Wahl deiner Nachrichten nicht dem Algorithmus - entscheide selbst, was du liest. Füge 12punto zu deinen bevorzugten Quellen hinzu!
Zentralbankreserven auf 122,9 Milliarden Dollar gestiegen

Die wöchentlichen Geld- und Bankenstatistiken wurden von der TCMB veröffentlicht.

Demnach stiegen die Bruttodevisenreserven der Zentralbank zum 6. Oktober um 1 Milliarde 577 Millionen Dollar auf 83 Milliarden 152 Millionen Dollar. Die Bruttodevisenreserven lagen am 29. September bei 81 Milliarden 575 Millionen Dollar.

Im gleichen Zeitraum sanken die Goldreserven um 898 Millionen Dollar von 40 Milliarden 629 Millionen Dollar auf 39 Milliarden 731 Millionen Dollar.

Die Gesamtreserven der Zentralbank stiegen in der Woche vom 6. Oktober im Vergleich zur Vorwoche um 680 Millionen Dollar von 122 Milliarden 203 Millionen Dollar auf 122 Milliarden 883 Millionen Dollar.

Der Anstieg der Gesamtreserven im Zeitraum von Ende Mai bis zum genannten Datum belief sich auf 24 Milliarden 425 Millionen Dollar.

Die TCMB-Reserven nach Daten (in Millionen Dollar):

Datum Goldreserven Bruttodevisenreserven Gesamtreserven
28.01.2022 38.577 71.636 110.214
25.02.2022 42.944 70.200 113.144
25.03.2022 42.399 65.638 108.037
29.04.2022 41.467 65.398 106.865
27.05.2022 41.611 61.285 102.897
24.06.2022 41.594 60.342 101.936
29.07.2022 40.163 61.101 101.263
26.08.2022 40.824 70.823 111.647
30.09.2022 38.996 68.052 107.048
28.10.2022 39.377 74.804 114.180
25.11.2022 42.835 79.766 122.601
30.12.2022 45.851 82.904 128.755
27.01.2023 50.933 76.206 127.139
24.02.2023 49.190 71.980 121.170
31.03.2023 52.176 70.247 122.423
28.04.2023 46.413 68.471 114.884
26.05.2023 41.939 56.519 98.458
27.06.2023 41.432 67.155 108.587
28.07.2023 41.425 72.349 113.774
25.08.2023 41.344 75.955 117.299  
01.09.2023 41.858 78.766 120.624
08.09.2023 41.374 79.271 120.645
15.09.2023 41.455 80.059 121.515
22.09.2023 41.692 83.811 125.503
29.09.2023 40.629 81.575 122.203
06.10.2023 39.731 83.152 122.883

Nachrichtenquelle: AA

Zentralbank TCMB Devisenreserve