Zentralbankreserven bekannt gegeben
Die Gesamtreserven der Zentralbank der Republik Türkei (TCMB) sind in der Woche vom 23. August im Vergleich zur Vorwoche um 2 Milliarden 502 Millionen US-Dollar auf 150 Milliarden 413 Millionen US-Dollar gesunken.
Die TCMB hat ihre wöchentlichen Geld- und Bankenstatistiken veröffentlicht.
Demnach sanken die Bruttodevisenreserven der Zentralbank zum 23. August um 3 Milliarden 431 Millionen US-Dollar auf 90 Milliarden 715 Millionen US-Dollar. Die Bruttodevisenreserven lagen am 16. August noch bei 94 Milliarden 146 Millionen US-Dollar.
In diesem Zeitraum stiegen die Goldreserven hingegen um 929 Millionen US-Dollar von 58 Milliarden 769 Millionen US-Dollar auf 59 Milliarden 698 Millionen US-Dollar.
Somit verringerten sich die Gesamtreserven der Zentralbank in der Woche vom 23. August gegenüber der Vorwoche um 2 Milliarden 502 Millionen US-Dollar und fielen von 152 Milliarden 915 Millionen US-Dollar auf 150 Milliarden 413 Millionen US-Dollar.
Die TCMB-Reserven seit Januar 2023 im Überblick (in Millionen US-Dollar):
| Datum | Goldreserven | Bruttodevisenreserven | Gesamtreserven |
| 27.01.2023 | 50.933 | 76.206 | 127.139 |
| 24.02.2023 | 49.190 | 71.980 | 121.170 |
| 31.03.2023 | 52.176 | 70.247 | 122.423 |
| 28.04.2023 | 46.413 | 68.471 | 114.884 |
| 26.05.2023 | 41.939 | 56.519 | 98.458 |
| 27.06.2023 | 41.432 | 67.155 | 108.587 |
| 28.07.2023 | 41.425 | 72.349 | 113.774 |
| 25.08.2023 | 41.344 | 75.955 | 117.299 |
| 29.09.2023 | 40.629 | 81.575 | 122.203 |
| 27.10.2023 | 44.148 | 82.412 | 126.560 |
| 24.11.2023 | 45.496 | 90.997 | 136.493 |
| 22.12.2023 | 47.896 | 97.557 | 145.453 |
| 29.12.2023 | 48.231 | 92.830 | 141.061 |
| 26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 |
| 23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 |
| 29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
| 26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
| 31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 |
| 21.06.2024 | 59.127 | 88.495 | 147.622 |
| 28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 |
| 12.07.2024 | 59.451 | 94.345 | 153.796 |
| 19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 |
| 26.07.2024 | 56.104 | 91.907 | 148.011 |
| 02.08.2024 | 57.895 | 92.491 | 150.386 |
| 09.08.2024 | 57.903 | 92.330 | 150.233 |
| 16.08.2024 | 58.769 | 94.146 | 152.915 |
| 23.08.2024 | 59.698 | 90.715 | 150.413 |
Nachrichtenquelle: AA
Meistgelesen
Huthis greifen saudischen Tanker an
Das Schreiben nimmt kein Ende: Noch eine FETÖ-Erinnerung
4 Drohnen in der Nähe des US-Generalkonsulats in Erbil abgeschossen
Der Geist, der an der Leggings hängen blieb...
Berühmter Regisseur Ezel Akay und sein Bruder festgenommen
Er nannte die Kommunen, die zur 'Neuen Partei' wechseln werden, und ein Detail zu Istanbul erregte Aufmerksamkeit
Abgeordneter, dem ein Wechsel zur AKP nachgesagt wird, beginnt Überzeugungstour
Kritische Unterscheidung bei der Behauptung zum auswärtigen Essen
CHP reagiert mit Massen-SMS auf Özels neue Parteientscheidung
Strenge Kontrollen für Fahranfänger