Zentralbankreserven in der Woche vom 9. August gesunken
Die Gesamtreserven der Zentralbank sind in der Woche vom 9. August im Vergleich zur Vorwoche um 153 Millionen US-Dollar auf 150 Milliarden 233 Millionen US-Dollar gesunken.
Die Zentralbank der Republik Türkei (TCMB) hat ihre wöchentlichen Geld- und Bankenstatistiken veröffentlicht.
Demnach sanken die Bruttodevisenreserven der Zentralbank zum 9. August um 161 Millionen US-Dollar auf 92 Milliarden 330 Millionen US-Dollar. Die Bruttodevisenreserven lagen am 2. August bei 92 Milliarden 491 Millionen US-Dollar.
In diesem Zeitraum stiegen die Goldreserven um 8 Millionen US-Dollar von 57 Milliarden 895 Millionen US-Dollar auf 57 Milliarden 903 Millionen US-Dollar.
Somit sanken die Gesamtreserven der Zentralbank in der Woche vom 9. August gegenüber der Vorwoche um 153 Millionen US-Dollar von 150 Milliarden 386 Millionen US-Dollar auf 150 Milliarden 233 Millionen US-Dollar.
Die Entwicklung der TCMB-Reserven seit Januar 2023 (in Millionen US-Dollar):
| Datum | Goldreserven | Bruttodevisenreserven | Gesamtreserven | |
| 27.01.2023 | 50.933 | 76.206 | 127.139 | |
| 24.02.2023 | 49.190 | 71.980 | 121.170 | |
| 31.03.2023 | 52.176 | 70.247 | 122.423 | |
| 28.04.2023 | 46.413 | 68.471 | 114.884 | |
| 26.05.2023 | 41.939 | 56.519 | 98.458 | |
| 27.06.2023 | 41.432 | 67.155 | 108.587 | |
| 28.07.2023 | 41.425 | 72.349 | 113.774 | |
| 25.08.2023 | 41.344 | 75.955 | 117.299 | |
| 29.09.2023 | 40.629 | 81.575 | 122.203 | |
| 27.10.2023 | 44.148 | 82.412 | 126.560 | |
| 24.11.2023 | 45.496 | 90.997 | 136.493 | |
| 22.12.2023 | 47.896 | 97.557 | 145.453 | |
| 29.12.2023 | 48.231 | 92.830 | 141.061 | |
| 26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 | |
| 23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 | |
| 29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 | |
| 26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 | |
| 31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 | |
| 21.06.2024 | 59.127 | 88.495 | 147.622 | |
| 28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 | |
| 12.07.2024 | 59.451 | 94.345 | 153.796 | |
| 19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 | |
| 26.07.2024 | 56.104 | 91.907 | 148.011 | |
| 02.08.2024 | 57.895 | 92.491 | 150.386 | |
| 09.08.2024 | 57.903 | 92.330 | 150.233 |
Nachrichtenquelle: AA
Meistgelesen
Huthis greifen saudischen Tanker an
Das Schreiben nimmt kein Ende: Noch eine FETÖ-Erinnerung
4 Drohnen in der Nähe des US-Generalkonsulats in Erbil abgeschossen
Der Geist, der an der Leggings hängen blieb...
Berühmter Regisseur Ezel Akay und sein Bruder festgenommen
Er nannte die Kommunen, die zur 'Neuen Partei' wechseln werden, und ein Detail zu Istanbul erregte Aufmerksamkeit
Abgeordneter, dem ein Wechsel zur AKP nachgesagt wird, beginnt Überzeugungstour
Die internen Debatten der CHP interessieren mich überhaupt nicht
Kritische Unterscheidung bei der Behauptung zum auswärtigen Essen
Strenge Kontrollen für Fahranfänger