Zentralbankreserven sind gesunken
Die Gesamtreserven der Zentralbank der Republik Türkei (TCMB) sind in der Woche vom 5. Januar im Vergleich zur Vorwoche um 1 Milliarde 449 Millionen US-Dollar auf 139 Milliarden 612 Millionen US-Dollar zurückgegangen.
Die Zentralbank der Republik Türkei (TCMB) hat ihre wöchentlichen Geld- und Bankenstatistiken veröffentlicht.
Demnach sanken die Bruttodevisenreserven der Zentralbank zum 5. Januar um 857 Millionen US-Dollar auf 91 Milliarden 973 Millionen US-Dollar. Die Bruttodevisenreserven beliefen sich am 29. Dezember noch auf 92 Milliarden 830 Millionen US-Dollar.
Im gleichen Zeitraum verringerten sich die Goldreserven um 593 Millionen US-Dollar von 48 Milliarden 231 Millionen US-Dollar auf 47 Milliarden 638 Millionen US-Dollar.
Die Gesamtreserven der Zentralbank sanken in der Woche vom 5. Januar im Vergleich zur Vorwoche um 1 Milliarde 449 Millionen US-Dollar von 141 Milliarden 61 Millionen US-Dollar auf 139 Milliarden 612 Millionen US-Dollar.
Die TCMB-Reserven nach Datum (in Millionen US-Dollar):
| Datum | Goldreserven | Bruttodevisenreserven | Gesamtreserven | |
| 28.01.2022 | 38.577 | 71.636 | 110.214 | |
| 25.02.2022 | 42.944 | 70.200 | 113.144 | |
| 25.03.2022 | 42.399 | 65.638 | 108.037 | |
| 29.04.2022 | 41.467 | 65.398 | 106.865 | |
| 27.05.2022 | 41.611 | 61.285 | 102.897 | |
| 24.06.2022 | 41.594 | 60.342 | 101.936 | |
| 29.07.2022 | 40.163 | 61.101 | 101.263 | |
| 26.08.2022 | 40.824 | 70.823 | 111.647 | |
| 30.09.2022 | 38.996 | 68.052 | 107.048 | |
| 28.10.2022 | 39.377 | 74.804 | 114.180 | |
| 25.11.2022 | 42.835 | 79.766 | 122.601 | |
| 30.12.2022 | 45.851 | 82.904 | 128.755 | |
| 27.01.2023 | 50.933 | 76.206 | 127.139 | |
| 24.02.2023 | 49.190 | 71.980 | 121.170 | |
| 31.03.2023 | 52.176 | 70.247 | 122.423 | |
| 28.04.2023 | 46.413 | 68.471 | 114.884 | |
| 26.05.2023 | 41.939 | 56.519 | 98.458 | |
| 27.06.2023 | 41.432 | 67.155 | 108.587 | |
| 28.07.2023 | 41.425 | 72.349 | 113.774 | |
| 25.08.2023 | 41.344 | 75.955 | 117.299 | |
| 29.09.2023 | 40.629 | 81.575 | 122.203 | |
| 27.10.2023 | 44.148 | 82.412 | 126.560 | |
| 24.11.2023 | 45.496 | 90.997 | 136.493 | |
| 08.12.2023 | 46.864 | 94.509 | 141.374 | |
| 15.12.2023 | 47.129 | 95.399 | 142.528 | |
| 22.12.2023 | 47.896 | 97.557 | 145.453 | |
| 29.12.2023 | 48.231 | 92.830 | 141.061 | |
| 05.01.2024 | 47.638 | 91.973 | 139.612 |
Nachrichtenquelle: AA
Meistgelesen
Huthis greifen saudischen Tanker an
Das Schreiben nimmt kein Ende: Noch eine FETÖ-Erinnerung
4 Drohnen in der Nähe des US-Generalkonsulats in Erbil abgeschossen
Der Geist, der an der Leggings hängen blieb...
Berühmter Regisseur Ezel Akay und sein Bruder festgenommen
Er nannte die Kommunen, die zur 'Neuen Partei' wechseln werden, und ein Detail zu Istanbul erregte Aufmerksamkeit
Abgeordneter, dem ein Wechsel zur AKP nachgesagt wird, beginnt Überzeugungstour
Kritische Unterscheidung bei der Behauptung zum auswärtigen Essen
Die internen Debatten der CHP interessieren mich überhaupt nicht
Strenge Kontrollen für Fahranfänger